Seit längerem unbearbeitete Seiten

Wechseln zu: Navigation, Suche

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 391 bis 440 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Datenbank der OpengeoDB‏‎ (14:34, 20. Dez. 2005)
  2. OpenGeoDB Downloads‏‎ (15:37, 20. Dez. 2005)
  3. OpenGeoDB Mailingliste‏‎ (15:48, 20. Dez. 2005)
  4. OpenGeoDB - Entfernungsberechnung‏‎ (15:52, 20. Dez. 2005)
  5. Veranstaltungen 2005 - 11 - November‏‎ (23:25, 20. Dez. 2005)
  6. Veranstaltungen 2005 - 10 - Oktober‏‎ (23:27, 20. Dez. 2005)
  7. Veranstaltungen 2005‏‎ (23:28, 20. Dez. 2005)
  8. Veranstaltungen 2005 - 09 - September‏‎ (23:28, 20. Dez. 2005)
  9. Veranstaltungen 2005 - 12 - Dezember‏‎ (13:45, 26. Dez. 2005)
  10. Satellitendaten‏‎ (13:13, 30. Dez. 2005)
  11. Ext shapelib‏‎ (14:12, 5. Jan. 2006)
  12. Städtetkoordinaten‏‎ (18:36, 6. Jan. 2006)
  13. The University of Texas at Austin - Geodata Worldwide‏‎ (18:46, 6. Jan. 2006)
  14. TaGIS‏‎ (09:47, 10. Jan. 2006)
  15. Cadcorp‏‎ (10:05, 10. Jan. 2006)
  16. Beacon Dodsworth‏‎ (10:09, 10. Jan. 2006)
  17. Panorama‏‎ (10:11, 10. Jan. 2006)
  18. Panorama Group‏‎ (10:13, 10. Jan. 2006)
  19. Literature - German GIS-Journals‏‎ (14:58, 11. Jan. 2006)
  20. Literature - International GIS-Journals‏‎ (15:00, 11. Jan. 2006)
  21. Literature‏‎ (15:03, 11. Jan. 2006)
  22. Fernerkundung‏‎ (21:44, 11. Jan. 2006)
  23. Foren und Newsgroups‏‎ (21:48, 11. Jan. 2006)
  24. Ämter und Organisationen (Österreich)‏‎ (22:11, 11. Jan. 2006)
  25. Organisationen‏‎ (22:12, 11. Jan. 2006)
  26. Adressen‏‎ (22:42, 11. Jan. 2006)
  27. Adressen Wasserwirtschaft‏‎ (22:45, 11. Jan. 2006)
  28. GISWiki-News‏‎ (13:25, 14. Jan. 2006)
  29. News 2005 September‏‎ (13:31, 14. Jan. 2006)
  30. MIF / MID‏‎ (14:50, 16. Jan. 2006)
  31. Amtliche Festpunktinformationssystem‏‎ (14:51, 16. Jan. 2006)
  32. Digital Terrain Elevation Data‏‎ (14:59, 16. Jan. 2006)
  33. Digital Feature Analysis Data‏‎ (15:00, 16. Jan. 2006)
  34. GEONAM Österreich‏‎ (15:05, 16. Jan. 2006)
  35. MediaWiki & Maps‏‎ (15:07, 16. Jan. 2006)
  36. Geographic Names Information System‏‎ (15:08, 16. Jan. 2006)
  37. PHP‏‎ (15:52, 16. Jan. 2006)
  38. FOSSDI‏‎ (17:09, 16. Jan. 2006)
  39. Arc/INFO‏‎ (16:22, 17. Jan. 2006)
  40. Environmental Systems Research Institute‏‎ (16:23, 17. Jan. 2006)
  41. Uber-Converter‏‎ (16:27, 17. Jan. 2006)
  42. PloneWorldKit‏‎ (16:28, 17. Jan. 2006)
  43. GEOnet Names Server‏‎ (16:29, 17. Jan. 2006)
  44. Geomatica‏‎ (16:55, 17. Jan. 2006)
  45. Geoobjekt‏‎ (17:26, 19. Jan. 2006)
  46. Georeferenz‏‎ (17:32, 19. Jan. 2006)
  47. Ground Truth‏‎ (19:08, 19. Jan. 2006)
  48. Grundstücksdatenbank‏‎ (19:11, 19. Jan. 2006)
  49. Grünflächeninformationssystem‏‎ (19:14, 19. Jan. 2006)
  50. Location Based Service‏‎ (20:53, 19. Jan. 2006)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)